歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
阿斯卡Asco氣動控制閥54191027氣動電磁閥
更新時間:2019-05-08
點擊次數(shù):1064

產(chǎn)品詳細信息
5/2 和 5/3 分配器系列,帶電啟動控制多功能抽屜。
由 3/2 直接控制電磁閥控制,189 和 190 系列(單獨訂購)。
使用 ISO / AFNOR NFE 49085 基座或 juxtaposable 安裝,帶 ISO / VDMA 24345。
提供不同尺寸(或 3)。
在尺寸 3 分配器上進行抽屜位置測試。
| ISO 1 尺寸 | ISO 2 尺寸 | ISO 3 尺寸 | |
| 流量(6 bar 時 Qv) | 1400 l / min (ANR) | 2800 l / min (ANR) | 4200 l / min (ANR) |
| 工作壓力 | -0.950 @ +12 bar | -0.950 @ +12 bar | -0.950 @ +12 bar |
| 工作溫度 | -10 → 60 °C | -10 → 60 °C | -10 → 60 °C |
| 工作壽命(百萬次操作) | 30 | 30 | 15 |
| 尺寸 | 1 | 3 |
| 6巴時的QV流量: | 1400 litres/min. | 4200 litres/min. |
| 流量系數(shù): | 20 | 60 |
| 耐力(百萬循環(huán)): | 30 | 15 |
| 允許流體:過濾空氣或中性氣體;是否潤滑 | ||
| 允許壓力: | ||
| –0.950 to +12 bar (控制外部電源) | ||
| +3 to +10 bar (控制內(nèi)部供應) | ||
| 工作溫度: –10 °C → +60 °C |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 中號 | 過濾、潤滑和非潤滑氣體 |
| 壓力 | ISO 1 – 10 bar 單電磁閥,ISO 2 – 10 bar 雙電磁閥與導閥 |
| 流動速率 | ISO 1 – 1200 l/min,ISO 2 – 2450 l/min |
| 工作溫度范圍 | -20 至 +50 °C(若在低于 +2°C 的條件下使用,請咨詢我們的技術(shù)支持熱線) |
| 主體材料 | 鑄鋁 |
| 卷軸和套管材料 | 陽極氧化鋁,帶 PTFE 涂層 |
| 密封件材料 | ding腈橡膠 |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 屬性 | 數(shù)值 |
|---|---|
| 制造商系列 | 541 |
| 安裝樣式 | 匯流板 |
| 功能 | 5/2 |
| 執(zhí)行類型 | 電磁/先導 |
| 裝有電磁閥 | 是 |
| 主體材料 | 鋁 |
| 大流量 | 1400L/min |
| 線圈電壓 | 24 V ac/dc, 48 V ac/dc, 115 V ac, 230 V ac |
| 小操作壓力 | 3bar |
| 低工作溫度 | -10°C |
| 高工作溫度 | +60°C |
| 端口數(shù)目 | 5/2 |
| 大操作壓力 | 12bar |
如有需要更多產(chǎn)品,請點擊:阿斯卡Asco氣動控制閥54191027氣動電磁閥
13564328909
掃描微信號