歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
festo比例調(diào)壓閥VPPM-6F-L-1-F-0L2H-LK-S1
更新時(shí)間:2019-05-10
點(diǎn)擊次數(shù):1353

概述:
工作原理:
產(chǎn)品特點(diǎn):
| 相關(guān)型號(hào) | |
|---|---|
| VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-C1 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N |
| VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-S1 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1 |
| VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4P-C1 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4N |
| VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4N-S1 | VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N |
| VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N-S1 | VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N |
| VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1 | VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N |
| VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N-S1 | VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1 |
| 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 額定直徑, 加壓 | 6 mm |
| 額定直徑, 排氣 | 4.5 mm |
| 驅(qū)動(dòng)類型 | 電氣的 |
| 密封原則 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任意 |
| 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 先導(dǎo)驅(qū)動(dòng)的膜片式減壓閥 |
| 短路強(qiáng)度 | 對(duì)于所有的電接口 |
| 安全操作指導(dǎo) | VPPM 安全位置: 如果電源電纜斷裂, 輸出壓力保持未調(diào)節(jié)前的狀態(tài)。 |
| 極性容錯(cuò)保護(hù) | 對(duì)于所有的電接口 |
| 復(fù)位類型 | 機(jī)械彈簧 |
| 先導(dǎo)類型 | 由先導(dǎo)控制 |
| 閥功能 | 3位比例減壓閥 |
| 顯示類型 | LED |
| 壓力控制范圍 | 0.02 ... 2 bar |
| 輸入壓力 1 | 0 ... 4 bar |
| 大壓力遲滯 | 0.01 bar |
| 標(biāo)準(zhǔn)額定流量 | 380 l/min |
| 工作電壓范圍 DC | 18 ... 30 V |
| 大電流消耗 | 300 mA |
| 持續(xù)通電率 | 100% |
| 大電功消耗 | 7 W |
| 殘余紋波 | 10 % |
| 工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說明 | 不可使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 |
| CE 符號(hào) (參見符合的標(biāo)準(zhǔn)) | 根據(jù) EU-EMV 指導(dǎo)原則 |
| 耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 – 中等腐蝕影響 |
| 介質(zhì)溫度 | 10 ... 50 °C |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 環(huán)境溫度 | 0 ... 60 °C |
| 授權(quán) | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| 產(chǎn)品重量 | 400 g |
| 線性錯(cuò)誤, FS | 1 % |
| 溫度系數(shù) | 0.04 %/K |
| FS重復(fù)精度 | 0.5 % |
| IO-Link, 協(xié)議 | |
| IO-Link, 通訊模式 | |
| IO-Link, 端口類型 | |
| IO-Link, 過程數(shù)據(jù)寬度OUT | |
| IO-Link, 過程數(shù)據(jù)寬度IN | |
| IO-Link, 小循環(huán)時(shí)間 | |
| 電連接 | 插頭 M12 8針 |
| 安裝類型 | 可選 帶通孔 帶附件 |
| 氣動(dòng)連接, 氣口 1 | 底座 |
| 氣動(dòng)連接, 氣口 2 | 底座 |
| 氣動(dòng)連接, 氣口 3 | 底座 |
| 材料備注 | 符合 RoHS |
| 外殼的材料信息 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
電子連接圖

如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:festo比例調(diào)壓閥VPPM-6F-L-1-F-0L2H-LK-S1
13564328909
掃描微信號(hào)