歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Kubler庫(kù)伯勒LCD脈沖計(jì)數(shù)器6.133.012.851
更新時(shí)間:2019-05-20
點(diǎn)擊次數(shù):1549

產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品規(guī)格特性:
| 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 顯示器類型 | LCD |
| 輸入類型 | 電壓 |
| 連接類型 | 螺釘 |
| 計(jì)數(shù)模式 | 脈沖 |
| 復(fù)位方法 | 電氣、手動(dòng) |
| 電源電壓 | 4 → 30 V 直流 |
| 數(shù)字?jǐn)?shù)目 | 8 |
| 安裝類型 | 面板 |
| 計(jì)數(shù)方向 | 雙向 |
| 大計(jì)數(shù)頻率 | 6 kHz |
| 顯示范圍 | -9999999 → 99999999 |
| 數(shù)字高度 | 8 mm |
| 高工作溫度 | +55℃ |
| 低工作溫度 | -10℃ |
| 系列 | CODIX 133 |
| 測(cè)量范圍 | -9999999 to 99999999 |
| 重量 | 50g |
| 相關(guān)型號(hào) | ||
|---|---|---|
| 6.131.012.851 | 6.132.012.853 | 6.133.012.861 |
| 6.131.012.861 | 6.132.012.863 | 6.136.012.860 |
產(chǎn)品尺寸圖

如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:Kubler庫(kù)伯勒LCD脈沖計(jì)數(shù)器6.133.012.851
13564328909
掃描微信號(hào)