歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
庫伯勒kuebler實心軸編碼器05.2400.1122.0050
更新時間:2019-05-21
點擊次數(shù):626

| 機械參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 速度 | 大12000min-1 | |
| 轉(zhuǎn)動慣量 | 大約0.1×10-8kgm² | |
| 起動力矩 | ﹤0.001 Nm | |
| 徑向軸負荷 | 10N | |
| 軸向軸負荷 | 20N | |
| 重量 | 大約0.06kg | |
| 防護等級據(jù)EN60529 | IP 64 | |
| 工作溫度 | -20℃...+85℃ | |
| 使用溫度 | -20℃...+90℃ | |
| 軸 | 不銹鋼 | |
| 抗沖擊性據(jù) DIN-IEC68-2-27 | 1000m/s2,6ms | |
| 抗震動性據(jù) DIN-IEC68-2-6 | 100m/s2,55...2000Hz | |
| 法蘭 | 24mm | |
| 軸 | 4mm×10mm | |
| 脈沖數(shù) | 50 | |
| 輸出和供電電壓 | 推挽(帶反相信號)5-24V供電 | |
| 連接方式 | 徑向電纜(2mPVC電纜 4.5mm) | |
| 電器參數(shù) | ||
| 輸出線路 | 推挽(7271) | |
| 供電電壓 | 5...24VDC | |
| 功率消耗(空載) | 大50mA | |
| 容許負荷/通道 | 大50mA | |
| 脈沖頻率 | 大160kHz | |
| 信號高電平 | 小UB-2.5V | |
| 信號低電平 | 大0.5V | |
| 上升時間tr | 大1μs | |
| 下降時間tr | 大1μs | |
| 短路認證輸出DIN-IEC 68-2-27 | 有 | |
| 符合CE要求據(jù)EN61000-6-1,EN 61000-6-4和EN 61000-6-3 |
產(chǎn)品尺寸圖

電氣連接圖

如有需要更多產(chǎn)品,請點擊:庫伯勒kuebler實心軸編碼器05.2400.1122.0050
13564328909
掃描微信號