歡迎進(jìn)入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Kubler庫伯勒LCD顯示脈沖計數(shù)器6.132.012.863
更新時間:2019-05-27
點擊次數(shù):871

產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品規(guī)格特性:
| 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 顯示器類型 | LCD |
| 背光 | 是 |
| 輸入類型 | 電壓 |
| 連接類型 | 螺釘 |
| 計數(shù)模式 | 脈沖 |
| 復(fù)位方法 | 電氣、手動 |
| 電源電壓 | 10 → 260 V 交流/直流 |
| 數(shù)字?jǐn)?shù)目 | 8 |
| 安裝類型 | 面板 |
| 計數(shù)方向 | 雙向 |
| 大計數(shù)頻率 | 30 Hz |
| 顯示范圍 | -9999999 → 99999999 |
| 數(shù)字高度 | 8 mm |
| 高工作溫度 | +65℃ |
| 低工作溫度 | -20℃ |
| 系列 | CODIX 132 |
| 測量范圍 | -9999999 to 99999999 |
| 重量 | 50g |
| 相關(guān)型號 | ||
|---|---|---|
| 6.130.012.853 | 6.130.012.860 | 6.130.012.862 |
| 6.131.012.861 | 6.132.012.853 | 6.133.012.861 |
尺寸圖

如有需要更多產(chǎn)品,請點擊:Kubler庫伯勒LCD顯示脈沖計數(shù)器6.132.012.863
13564328909
掃描微信號