歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
易福門ifm用于線性閥的位置傳感器IX5030
更新時(shí)間:2019-06-10
點(diǎn)擊次數(shù):1280

技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | 用于單一和雙座線形閥門的位置反饋; 距離檢測(cè); 閥門密封圈的監(jiān)控 | |||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | |||||||||||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 2000 | |||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | AS-i | |||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 [mm] | 0...80 | |||||||||||||||
| 大的目標(biāo)速度 [m/s] | 1 | |||||||||||||||
| 閥門沖程的分辨率 [mm] | 0.2 | |||||||||||||||
| 目標(biāo)物體 |
| |||||||||||||||
| 軟件/編程 | ||||||||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 測(cè)量范圍內(nèi)任意定義的3個(gè)開(kāi)關(guān)點(diǎn) | |||||||||||||||
| 工作條件 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; (僅與閥門頭中的一個(gè)裝置相連接, 防止傳感器機(jī)械的損傷。) | |||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||
| MTTF [年] | 281 | |||||||||||||||
| AS-i分類 | ||||||||||||||||
| AS-i版本 | 3.0 | |||||||||||||||
| 可為擴(kuò)展地址模式 | 有 | |||||||||||||||
| AS-i I/O配置 [hex] | 0 | |||||||||||||||
| AS-i ID代碼 [hex] | A.F | |||||||||||||||
| AS-i證書(shū)待定 | 有 | |||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)位 |
| |||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 重量 [g] | 219.5 | |||||||||||||||
| 安裝方式 | 3孔法蘭 | |||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 | |||||||||||||||
| 原材料 | PA; TPE; PP; LCP | |||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||
| 附件(附送) |
| |||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | ||||||||||||||||
| 接口 | 電纜: 0.15 m, PVC; 2 x 0.14 mm² | |||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||


如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系銷售人員或加微信號(hào):易福門ifm用于線性閥的位置傳感器IX5030
13564328909
掃描微信號(hào)