歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網站!
24小時熱線電話:13564328909
綠測器midori傾斜角度傳感器UV-3HF/UV-00H±45°
更新時間:2019-06-14
點擊次數:889

非接觸式霍爾IC傾角儀
主要特點:
單軸測斜儀
浮標擺機構
低滯后,高精度
電氣規(guī)格
| 模數 | UV-3HF | UV-00H |
|---|---|---|
| 電動傾斜角度 | ±20° | ±60° |
| 輸入電壓 | DC5V | |
| 基于中心的線性 | ±4%FS | ±2%FS |
| 指數點 | 50±5%Vin的 | |
| 目前的消費 | 大10mA。 | |
機械規(guī)格
| 響應時間(步驟響應) | 1秒MAX。 | 大約0.5秒 |
|---|---|---|
| 機械傾斜角度 | 40°MIN。 | 130° |
| 重量 | Approx.8g | Approx.35g |
環(huán)境指標
| 類別溫度 范圍 | -30~ + 80℃ | -20~ + 80℃ |
|---|
![]() | ![]() |
| 產品編號 | 角度 | 中心林。 | 指數。點 | 傾斜靈敏度 | 額定耗散 *輸入電壓 | 特征 | 數據 商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV-3HF | ±20° (= 40°) | ±4%FS | 50±5%Vin的 | 0.5° | * DC5V | 電氣傾斜角度:±20° 輸出范圍:20~80%Vin 尺寸:Φ23mm | PDF DXF SHOP |
UV-00H±60° | ±60° (= 120°) | ±4%FS | 50±5%Vin的 | 0.8° | * DC5V | 電氣傾斜角度:±60° 輸出范圍:10~90%Vin 尺寸:□30x30mm | PDF DXF SHOP |
UV-00H±30° | ±30° (= 60°) | ±2%FS | 50±5%Vin的 | 0.4° | * DC5V | 電氣傾斜角度:±30° 輸出范圍:10~90%Vin 尺寸:□30x30mm | PDF DXF SHOP |
UV-00H±45° | ±45° (= 90°) | ±2%FS | 50±5%Vin的 | 0.8° | * DC5V | 電氣傾斜角度:±45° 輸出范圍:10~90%Vin 尺寸:□30x30mm | PDF DXF SHOP |
魚探儀:傾斜控制 |
醫(yī)療床:斜倚角度 |
卡車:后裝載機 |
如有需要更多產品,請聯(lián)系銷售人員或加微信號: midori傾斜角度傳感器UV-3HF/UV-00H±45°
13564328909
掃描微信號