歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
ifm易福門傾角傳感器JD1121運動控制傳感器
更新時間:2019-05-15
點擊次數(shù):1416

技術參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 9...30 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) | ||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
| 防護等級 | III | ||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||
| 測量原理 | 微機電系統(tǒng)電容式; (加速計 ; gyroscope) | ||||||
| 傾角測量 | |||||||
| 測量軸數(shù)量 | 1; (Z) | ||||||
| 角度范圍 [°] | 0 ... 360 | ||||||
| 測量范圍加速度 [g] | ± 4 | ||||||
| Measuring range vehicle yaw rate [°/s] | ± 500 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 重復精度 [°] | ± 0,05 | ||||||
| 分辨率 [°] | 0.01; (可設定參數(shù)) | ||||||
| 遲滯 [°] | 0.05 | ||||||
| 溫度系數(shù) [1/K] | ≤ ± 0,008° | ||||||
| Dynamic measurement | |||||||
| 度 [°] | ± 0,5 | ||||||
| Static measurement | |||||||
| 度 [°] | ± 0,3 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | CAN | ||||||
| CAN接口數(shù) | 1 | ||||||
| CAN | |||||||
| 協(xié)議 | CANopen | ||||||
| 出廠設置 |
| ||||||
| 版本 | CiA DS-410 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 211 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 118.5 | ||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋁 黑色; 全密封結構: 聚氨酯樹脂 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
| 電氣連接 - CAN-In | |||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||
| 電氣連接 - CAN-Out | |||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||
產品尺寸圖


如有需要更多產品,請點擊: ifm易福門傾角傳感器JD1121運動控制傳感器
13564328909
掃描微信號