歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
ifm易福門一維&二維碼讀取器O2I500視覺(jué)傳感器
更新時(shí)間:2019-05-15
點(diǎn)擊次數(shù):1090

技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||
| 電流消耗大值 [mA] | 400; (24V DC) | ||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||
| 波長(zhǎng) [nm] | 617 | ||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部照明 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 激光標(biāo)記 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 1; 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸入數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)器 | 外部的; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; 內(nèi)部的 | ||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2; (可配置) | ||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 24 V PNP/NPN | ||||||||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 | ||||||||||||||||||||
| 每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||
| 像場(chǎng)大小 [mm] |
| ||||||||||||||||||||
| 工作距離 [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||
| 圖像分辨率 [像素] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
| 可讀代碼 | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
| 偏振濾光鏡 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 全方向的閱讀 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 圖像平面傾角大值 [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
| 閱讀率大值 [Hz] | 40 | ||||||||||||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | teach按鈕; 通過(guò)PC具ifm Vision Assistant | ||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||
| 以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||
| 以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||
| 傳輸率 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||||||||||||||
| 協(xié)議 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||
| 出廠設(shè)置 |
| ||||||||||||||||||||
| 用途型號(hào) | 參數(shù)設(shè)定; 數(shù)據(jù)傳遞 | ||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||||
| 激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||
| 光生物安全 | 豁免組; (EN 62471) | ||||||||||||||||||||
| 電氣安全 |
| ||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 450 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 45 x 45 x 85 | ||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: Gorillaglas; LED窗口: PC; 按鈕: POM; 插頭: 特種鋼; 密封圈: FKM | ||||||||||||||||||||
| 圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器黑/白 | ||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||
| 元件 |
| ||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 電氣連接 - 以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||
| 電氣連接 - 電源 | |||||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸圖


如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊: ifm易福門一維&二維碼讀取器O2I500視覺(jué)傳感器
13564328909
掃描微信號(hào)