歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
ifm易福門電感式傳感器IQ2000位置傳感器
更新時間:2019-05-15
點(diǎn)擊次數(shù):1965

技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 400 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||
| 增長的感應(yīng)距離 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
| 快速溫度變化 |
| ||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 79.4 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
| 原材料 | 模壓鑄鋅 特殊鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: TPU; 灌封: PUR | ||||||||||
| 牽引鏈適用性 | 有 | ||||||||||
| 牽引鏈適用性 |
| ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||
產(chǎn)品尺寸圖


如有需要更多產(chǎn)品,請點(diǎn)擊: ifm易福門電感式傳感器IQ2000位置傳感器
13564328909
掃描微信號